| Imisebenzi | I-ION(F-, CL-, uMg2+,Ca2+, CHA3-, NH4+njll) |
| Ibanga lokulinganisa | 0-20000ppm noma 0-20ppm |
| Isixazululo | 1ppm /0.01ppm |
| Ukunemba | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
| mVububanzi bokufaka | 0.00-1000.00mV |
| Temp. khokhelasation | I-Pt 1000/NTC10K |
| Tempububanzi | -10.0 ukuze +130.0℃ |
| Temp. Qedelai-sation range | -10.0 ukuze +130.0℃ |
| Tempisixazululo | 0.1℃ |
| Temp. ukunemba | ±0.2℃ |
| Ibanga lokushisa elizungezile | 0 ukuze +70℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -20 ukuze +70 ℃ |
| I-impedance yokokufaka | >1012 Ω |
| Bonisa | Emuvaukukhanya, imatrix yechashazi |
| Okukhiphayo kwamanje kwe-ION1 | Zihlukanise, 4 ukuze 20mAokukhiphayo,umthamo omkhulu 500Ω |
| Temp. okukhiphayo kwamanje 2 | Zihlukanise,4 ukuze 20mAokukhiphayo,umthamo omkhulu 500Ω |
| Ukunemba kwamanje kokuphumayo | ±0.05 mA |
| RS485 | Iphrothokholi ye-Modbus RTU |
| Isilinganiso se-Baud | 9600/19200/38400 |
| MAX.Umthamo woxhumana nabo odluliselwe | 5A/250VAC , 5A/30VDC |
| Isilungiselelo sokuhlanza | On: isekhondi elingu-1 kuye ku-1000,Valiwe:0.1 kuya ku-1000.0 amahora |
| Ukudluliselwa okukodwa kwemisebenzi eminingi | i-alamu ehlanzekile/yesikhathi/i-alamu yephutha |
| Ukubambezeleka kokudlulisa | 0-120 imizuzwana |
| Umthamo wokuloga idatha | 500,000 idatha |
| Ukukhetha ulimi | IsiNgisi/isiShayina sendabuko/isiShayina esenziwe lula |
| I-USBitheku | Landa amarekhodi futhi ubuyekeze uhlelo |
| Isilinganiso se-IP | IP65 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ukusuka ku-90 kuye ku-260 VAC, ukusetshenziswa kwamandla <5 watts |
| Ukufakwa | ukufakwa kwephaneli/udonga/ipayipi |
| Isisindo | 0.85Kg |
I-ion iyi-athomu eshajiwe noma i-molecule. Ishajwa ngoba inani lama-electron alilingani nenani lama-proton ku-athomu noma i-molecule. I-athomu ingathola ukushajwa okuphozithivu noma inkokhiso engemihle kuye ngokuthi inani lama-electron ku-athomu likhulu noma lincane kunenani lamaphrothoni ku-athomu.
Lapho i-athomu ikhangwa enye i-athomu ngenxa yokuthi inenani elingalingani lama-electron nama-proton, i-athomu ibizwa ngokuthi i-ION. Uma i-athomu inama-electron amaningi kunama-proton, iyi-ion eyinegative, noma i-ANION. Uma inama-proton amaningi kunama-electron, iyi-ion ephozithivu.














