Imitha ye-conductivity eku-inthanethiasetshenziswa ezimbonini ukukala izinga lokushisa, conductivity, Resistivity, usawoti kanye okuqinile ziyoncibilika ingqikithi, imisebenzi ephelele, ukusebenza ezinzile, ukusebenza okulula, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ephephile futhi enokwethenjelwa, usebenzisa afanayo analog conductivity electrode, ingasetshenziswa kabanzi ezishisayo amandla okukhiqiza, imboni yamakhemikhali, metallurgy, ukuvikelwa kwemvelo, imithi, biochemical, izimboni ukudla, amanzi kampompi kanye umcimbi.
Imisebenzi | EC | Ukungazweli | Usawoti | I-TDS |
Ibanga lokulinganisa | 0.00uS-200mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-80.00 g/L(ppt) | 0-133000ppm |
Isixazululo | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Ukunemba | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS |
Temp. isinxephezelo | I-Pt 1000/NTC10K | |||
Temp. ububanzi | -10.0 ukuze +130.0℃ | |||
Temp. isixazululo | 0.1℃ | |||
Temp. ukunemba | ±0.2℃ | |||
I-electrode ehambisanayo | DDG-0.01/DDG-0.1/DDG-1.0/DDG-10/DDG-30 | |||
Ibanga lokushisa elizungezile | 0 ukuze +70℃ | |||
Izinga lokushisa lesitoreji. | -20 ukuze +70 ℃ | |||
Bonisa | Ukukhanya kwangemuva, i-matrix yechashazi | |||
Okukhiphayo kwamanje | 4-20mA | |||
RS485 | Iphrothokholi ye-Mod yebhasi ye-RTU | |||
Umthamo omkhulu woxhumana nabo be-relay | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
Ukukhetha ulimi | IsiNgisi/isiShayina | |||
Ibanga elingangeni manzi | IP65 | |||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ukusuka ku-90 kuye ku-260 VAC, ukusetshenziswa kwamandla <4 watts | |||
Ukufakwa | ukufakwa kwephaneli/udonga/ipayipi | |||
Isisindo | 0.7Kg |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona